Spis treści
Domowe osuszacze powietrza Moc od 250 W, najlepszy ranking 20 z 471 produktów. Średnia cena to 1291 zł. Najlepszy produkt to Trotec TTK 53 E jest dostępny w ilości: 1 (szt.). Jego średnia cena 1050 zł (trend: rośnie). Najtańszy produkt to MASTER DH 712 jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 399 zł (trend: stała). Najdroższy produkt to DEDRA DED9904 jest w sklepach: 2 (szt.). Jego średnia cena 4826 zł (trend: stała). Najlepszy producent: Trotec.
Ranking TOP 20
Najlepsze produkty: Domowe osuszacze powietrza, Moc: od 250 W - Ranking 2024 i Opinie
1. Trotec TTK 53 E
Dane techniczne:
Wydajność | 16 l/24 h |
Powierzchnia maksymalna [m2] | 31 |
Powierzchnia maksymalna [m3] | 78 |
Przepływ powietrza[m3/h] | 195 |
Napięcie zasilające | 220-240 V (50 Hz) |
Temperatura pracy | 5 - 32 °C |
Moc | 370 W |
Głośność [dB] | 48 |
Pojemność zbiornika | 5,5 l |
Waga | 14 kg |
2. Stadler Form Theo Biały
Dane techniczne:
Wydajność | 10 l/24 h |
Powierzchnia maksymalna [m2] | 40 |
Powierzchnia maksymalna [m3] | 100 |
Moc | 280 W |
Zakres wilgotności [%] | 40-60 |
Głośność [dB] | 42 |
Pojemność zbiornika | 2,1 l |
Gdzie kupić:
3. Olimpia Splendid AQUARIA S1 14 P TOW017675
Dane techniczne:
Wydajność | 20 l/24h |
Powierzchnia maksymalna [m2] | 65 m2 |
Przepływ powietrza[m3/h] | 60 m3/h |
Temperatura pracy | 5-35 |
Moc | 350 W |
Głośność [dB] | 40 dB |
Pojemność zbiornika | 2 l |
Gdzie kupić:
Najtańsze produkty: Domowe osuszacze powietrza, Moc: od 250 W - Ranking 2024 i Opinie
1. MASTER DH 712
Opinie:
Dane techniczne:
Wydajność | 10 l/24 h |
Powierzchnia maksymalna [m2] | 13 |
Powierzchnia maksymalna [m3] | 33 |
Przepływ powietrza[m3/h] | 100 |
Temperatura pracy | od +5 do +32 °C |
Moc | 280 W |
Zakres wilgotności [%] | od 35 do 90 % |
Głośność [dB] | 42 |
Pojemność zbiornika | 2,8 l |
Waga | 10,5 kg |
2. Berdsen BR-524 biały
Dane techniczne:
Wydajność | 12 l/24 h |
Powierzchnia maksymalna [m2] | 25 m2 |
Moc | 280 W |
Głośność [dB] | 39 dB |
Pojemność zbiornika | 2 l |
3. Blaupunkt ADH701
Dane techniczne:
Wydajność | 20 l/24 h |
Powierzchnia maksymalna [m2] | 45 |
Moc | 350 W |
Głośność [dB] | 47 |
Pojemność zbiornika | 5,5 l |
Waga | 15,6 kg |
2 komentarze
Welltec DHN20: Super sprzęt! Spełnił moje oczekiwania w 100%
Welltec DHN20: Znacząco przyspiesza prace remontowe. Polecam