Spis treści
Domowe osuszacze powietrza Max. wielkość pomieszczenia od 60 m2, najlepszy ranking 20 z 471 produktów. Średnia cena to 1910 zł. Najlepszy produkt to Olimpia Splendid AQUARIA S1 14 P TOW017675 jest dostępny w ilości: 5 (szt.). Jego średnia cena 781 zł (trend: stała). Najtańszy produkt to Olimpia Splendid AQUARIA S1 14 P TOW017675 jest w sklepach: 5 (szt.). Jego średnia cena 781 zł (trend: stała). Najdroższy produkt to DEDRA DED9904 jest w sklepach: 2 (szt.). Jego średnia cena 4826 zł (trend: stała). Najlepszy producent: ECOAIR.
Ranking TOP 20
Najlepsze produkty: Domowe osuszacze powietrza, Max. wielkość pomieszczenia: od 60 m2 - Ranking 2024 i Opinie
1. Olimpia Splendid AQUARIA S1 14 P TOW017675
Dane techniczne:
Wydajność | 20 l/24h |
Powierzchnia maksymalna [m2] | 65 m2 |
Przepływ powietrza[m3/h] | 60 m3/h |
Temperatura pracy | 5-35 |
Moc | 350 W |
Głośność [dB] | 40 dB |
Pojemność zbiornika | 2 l |
Gdzie kupić:
2. Woods MDK 26
Dane techniczne:
Wydajność | 25 l/24 h |
Powierzchnia maksymalna [m2] | 120 |
Przepływ powietrza[m3/h] | 134 |
Temperatura pracy | 5 - 35 °C |
Głośność [dB] | 48 |
Pojemność zbiornika | 4 l |
3. Wood's SW42FW
Dane techniczne:
Wydajność | 25,5 l/24 h |
Powierzchnia maksymalna [m2] | 115 m2 |
Temperatura pracy | 2-35°C |
Moc | 550 W |
Głośność [dB] | 56 dB |
Pojemność zbiornika | 11,4 l |
Najtańsze produkty: Domowe osuszacze powietrza, Max. wielkość pomieszczenia: od 60 m2 - Ranking 2024 i Opinie
1. Olimpia Splendid AQUARIA S1 14 P TOW017675
Dane techniczne:
Wydajność | 20 l/24h |
Powierzchnia maksymalna [m2] | 65 m2 |
Przepływ powietrza[m3/h] | 60 m3/h |
Temperatura pracy | 5-35 |
Moc | 350 W |
Głośność [dB] | 40 dB |
Pojemność zbiornika | 2 l |
Gdzie kupić:
2. TCL DEM25EB
Dane techniczne:
Wydajność | 1,04 l/h |
Powierzchnia maksymalna [m2] | 65 m2 |
Przepływ powietrza[m3/h] | 270 m3/h |
Moc | 400 W |
Głośność [dB] | 49 |
Pojemność zbiornika | 3,4 l |
Waga | 14,5 kg |
3. Air&Me Evel
Dane techniczne:
Wydajność | 7 l/24 h |
Powierzchnia maksymalna [m2] | 90 m2 |
Przepływ powietrza[m3/h] | 120 m3/h |
Temperatura pracy | 0-35°C |
Moc | 650 W |
Zakres wilgotności [%] | 40-60% |
Głośność [dB] | 55 |
Pojemność zbiornika | 2,5 l |
2 komentarze
Welltec DHN50: Rewelacja!
Welltec DHN50: Osuszacz sprawdza się wyśmienicie!